Binusian 2016 – Community Services Hours
Bagi Binusian 2016, yang namanya terdaftar pada list di bawah ini, mohon pastikan segera memenuhi persyaratan 30 jam Community Services, sebagai salah satu PERSYARATAN untuk dapat mengikuti Sidang Pendadaran Skripsi.
NIM | Name | Major | Total Community Services Hours |
1601266242 | AHMAD NAHLY MAGISTRA | Game Application and Technology | 0 |
1601273115 | MUHAMMAD ATRIA TAMASKA | Game Application and Technology | 20 |
1601230362 | MARTHAN TRAJADI | Mobile Application and Technology | 20 |
1601265290 | JIMMY CHRISTI | Mobile Application and Technology | 20 |
1601270340 | MOCHAMAD IQBAL | Mobile Application and Technology | 20 |
1601272850 | BENYAMIN | Mobile Application and Technology | 20 |
1601210631 | RIZKY CHANDRA YAPUTRA | Teknik Informatika | 20 |
1601210846 | DENNY JEREMY | Teknik Informatika | 0 |
1601210902 | ALVIN WIRARADYA ARTHA | Teknik Informatika | 20 |
1601210921 | ANDI PRAYOGI | Teknik Informatika | 0 |
1601213980 | AXEL ANG | Teknik Informatika | 20 |
1601218281 | AJI SULAIMAN NUGRAHA | Teknik Informatika | 20 |
1601218634 | LHUTFY BIMO WICAKSONO | Teknik Informatika | 20 |
1601220903 | SAMUEL BETHELIUS | Teknik Informatika | 20 |
1601223703 | ADRIAN RUSLI | Teknik Informatika | 0 |
1601224782 | JULIUS WANGSA JANITRA | Teknik Informatika | 20 |
1601226775 | GILMAR IDOMORA | Teknik Informatika | 20 |
1601229026 | ARDITYA TRIPRAKARSA | Teknik Informatika | 20 |
1601235432 | SUDONO WIJAYA | Teknik Informatika | 20 |
1601237192 | LUIS PAUKEN | Teknik Informatika | 20 |
1601237261 | REDWIN KLINSMAN SIMBOLON | Teknik Informatika | 20 |
1601239102 | ADI WIJAYA | Teknik Informatika | 20 |
1601239336 | ADHITYA NUGRAHA | Teknik Informatika | 20 |
1601240874 | SHOLAHUDDIN AL AYYUBI | Teknik Informatika | 20 |
1601241290 | DERRY SEPTIANDA | Teknik Informatika | 20 |
1601241971 | DANIEL HERMAWAN ARIFIN | Teknik Informatika | 20 |
1601241984 | MOHAMMAR RAFDY FARIZAN BINTANG | Teknik Informatika | 20 |
1601245963 | AHMAD ADIRISKI HUSODO | Teknik Informatika | 20 |
1601246493 | MOHAMMAD ROMARIO FABASQA | Teknik Informatika | 20 |
1601247445 | SANDRO WILHELMUS | Teknik Informatika | 10 |
1601248643 | RYAN VIALLI | Teknik Informatika | 20 |
1601250143 | DANIEL | Teknik Informatika | 20 |
1601250326 | RAMADHAN MUHAMMAD FABRIANTO | Teknik Informatika | 20 |
1601251253 | NATANAEL | Teknik Informatika | 0 |
1601251316 | MARIO JOSEPH CHRISTIANTO | Teknik Informatika | 20 |
1601252376 | MUAMMAR RIFQI PALAKA | Teknik Informatika | 0 |
1601253813 | WIRA WIGRHA DAMANIK | Teknik Informatika | 20 |
1601254570 | NURRAIZKY JOSIFASYAH | Teknik Informatika | 20 |
1601255005 | GERY DAVID YOSEFIANCO SITOMPUL | Teknik Informatika | 20 |
1601255150 | GORDON YONATHAN | Teknik Informatika | 0 |
1601255301 | FIRMAN LOGAMA | Teknik Informatika | 20 |
1601255352 | MUHAMMAD FEBI PRAMA | Teknik Informatika | 20 |
1601255503 | TIMOTIUS PUTRA PUJIANTO | Teknik Informatika | 0 |
1601256254 | VINCENT HANTANTO | Teknik Informatika | 20 |
1601256576 | JIMMY ADI SAPUTRO BUDIONO | Teknik Informatika | 0 |
1601257061 | ARRIE MUHAMMAD ARIES SHARIEF | Teknik Informatika | 0 |
1601260314 | RIANDI KATILI | Teknik Informatika | 0 |
1601261140 | NAOMI CHERRY | Teknik Informatika | 20 |
1601263865 | FAKHRUL RISKY | Teknik Informatika | 0 |
1601264092 | FRANS CHANDRA SANTOSA | Teknik Informatika | 20 |
1601264382 | MUHAMMAD ARIF WIBOWO | Teknik Informatika | 20 |
1601264514 | DEVIN MUHAMAD PUTRA UTAMA | Teknik Informatika | 20 |
1601264786 | FILIADI ELIAS KATIANDAGHO | Teknik Informatika | 20 |
1601264810 | PERMADI NUGRAHA PURNOMO | Teknik Informatika | 20 |
1601265006 | VICKO ALVERADO SILVERIUS ANGGREK | Teknik Informatika | 0 |
1601265725 | RAYHAN DWI ANANDA | Teknik Informatika | 20 |
1601266702 | ANDI MUHAMMAD FAUZI | Teknik Informatika | 20 |
1601267522 | REZA ANDY PRATAMA | Teknik Informatika | 20 |
1601267586 | ROBERT HALIM | Teknik Informatika | 20 |
1601268191 | MUHAMMAD ILHAM GAFARI | Teknik Informatika | 20 |
1601269484 | MUHAMMAD FACHREZA | Teknik Informatika | 20 |
1601269534 | ZANKY ZAHWAN RASYID | Teknik Informatika | 20 |
1601270416 | CHRISTIAN ANDRES CHANDRA | Teknik Informatika | 20 |
1601270731 | ARSYAD HENDRI | Teknik Informatika | 0 |
1601271192 | TEUKU NAUVALDIANSYAH ZAHAB | Teknik Informatika | 20 |
1601271684 | PARAMITHA SARI OCTARIA UNTUNG | Teknik Informatika | 20 |
1601272314 | ANDIKA PURWANTARA SUTOPO | Teknik Informatika | 20 |
1601272693 | ASHARI MIFTHARIFAMSI | Teknik Informatika | 0 |
1601272730 | JOSEN | Teknik Informatika | 20 |
1601273424 | JORDY CAESSAR WENANDA | Teknik Informatika | 20 |
1601273430 | SANNY | Teknik Informatika | 20 |
1601273992 | ALBERT JULIAN PRATAMA | Teknik Informatika | 20 |
1601274673 | MARCHEL ANTONIUS SIRAIT | Teknik Informatika | 20 |
1601275083 | MEITRINIA ADYANI YENDI PUSPITA DEWI | Teknik Informatika | 20 |
1601275341 | YOGIE SYAHPUTRA | Teknik Informatika | 0 |
1601275902 | ADITYA YANDHIVI | Teknik Informatika | 20 |
1601276306 | PUTRA PRIMA DIMAS PRAKASA | Teknik Informatika | 20 |
1601277201 | MUHAMMAD ADHITIA PRADANA | Teknik Informatika | 20 |
1601277334 | ERIXON HALOMOAN SIMAMORA | Teknik Informatika | 20 |
1601278091 | RAFLI HEDIANTO | Teknik Informatika | 20 |
1601278186 | AGRI MEGA PRATAMA KOMARUZZAMAN | Teknik Informatika | 20 |
1601278204 | HANSON PUTRA PRATAMA | Teknik Informatika | 20 |
1601278450 | ANDRIAN SOELISTIYO | Teknik Informatika | 20 |
1601278974 | ANUGRAH DWIPUTRA | Teknik Informatika | 20 |
1601279011 | MARCO | Teknik Informatika | 20 |
1601279106 | DHESCHA FEROZ YOPIANSYAH LUBIS | Teknik Informatika | 20 |
1601283274 | ADE RIZALDI BASTIAN | Teknik Informatika | 20 |
1601283425 | MICHAEL JORDY | Teknik Informatika | 20 |
1601284195 | FERDIANSYAH ADE NUGRAHA | Teknik Informatika | 20 |
1601284604 | FATHAN DZIL IKRAM ASHAR | Teknik Informatika | 20 |
1601284693 | MUHAMMAD SATYABAYU | Teknik Informatika | 20 |
1601285014 | GALAXY BIMASAKTI HERLUDIANTO | Teknik Informatika | 20 |
1601287991 | RAMADHANU NUGRAHA | Teknik Informatika | 0 |
1601288836 | WILLIAM | Teknik Informatika | 20 |
1601288905 | FAUZAN LUTFI | Teknik Informatika | 20 |
1601289126 | BONAR PUTRA PAHLAWAN | Teknik Informatika | 20 |
1601215134 | ADI WIJAYA | Teknik Informatika dan Matematika | 10 |
1601230431 | RENDY REVALDY | Teknik Informatika dan Matematika | 20 |
1601237330 | GISHEN ZHANGLES | Teknik Informatika dan Statistika | 20 |
Persyaratan lainnya adalah min point SAT sebesar 120 point yang dapat dicek pada Binusmaya masing-masing.