Student Research Topic
LIST TOPIK KP NON-REGULAR 2014
Artificial Intelligence
Judul Topik | Artificial Intelligence , Neural Network , Expert System , Mobile Smart Application |
Dosen Pembimbing | D3087 – Afan Galih Salman, ST., M.Si. |
Judul Topik | Model Pengajaran Materi Komputer Grafik dengan OpenGL |
Dosen Pembimbing | D0533 – Djunaidy Santoso, Dipl.Ing., M.Kom. |
Judul Topik | 1. Temu Kembali Citra / Pengelompokan Citra2. Klasifikasi Citra Daun
3. Identifikasi Citra Buah 4. Pemanfaatan Sistem Pakar untuk Mendeteksi Penyakit dengan ANFIS 5. Seleksi dan Penentuan Pegawai/Karyawan/Pelajar Terbaik 6. Rekomendasi Penerima Beasiswa dengan Fuzzy Query dan Database 7. Pengenalan Citra Wajah dan Identifikasi Sidik Jari |
Dosen Pembimbing | D2211 – Abdul Haris Rangkuti, S.Kom., MM., M.Si. |
Judul Topik | 1. Vision-Based Grasping for Arm Robot2. Development of Multiplayer Educational Games using Android/BB
3. Swarm Robot |
Dosen Pembimbing | D2637 – Dr. Widodo Budiharto, S.Si., M.Kom. |
Judul Topik | 1. Automatic Text Summarization2. Automated Essay Scoring/Grading
3. Automated Essay Feedback 4. Question Answering System 5. Speech Recognition |
Dosen Pembimbing | D3690 – Derwin Suhartono, S.Kom., MTI. |
Networking & Database
Judul Topik | Sistem pembelian tiket secara online pada New Travel Reflex dengan sistem prepayment |
Kompetensi yang dibutuhkan | Framework PHP (Codeigniter), Photoshop, CSS3, HTML5, MySQL, Web Service, ajax, jquery |
Deskripsi | Sistem pembelian tiket secara online pada New Travel Reflex adalah sebuah sistem yang dapat digunakan customer untuk membeli tiket. Pembelian tiket dapat dilakukan oleh member yang sudah mendaftar ataupun yang belum dengan menggunakan account email yang dimiliki. Berbeda dengan sistem pembelian tiket lain, sistem pembelian tiket ini menggunakan metode pembayaran prepayment (khusus member). Data yang digunakan untuk melihat tiket pesawat menggunakan web service sehingga harga tiket mengikuti update tiket dari maskapai penerbangan. |
Dosen Pembimbing | D4457 – Dion Darmawan, S.Kom., MTI. |
Judul Topik | Perancangan sebuah Proxy Hardware Appliance serta monitoringnya berbasiskan Open Source |
Kompetensi yang dibutuhkan | Jaringan Dasar, Pemrograman Jaringan, Linux |
Deskripsi | Perancangan sebuah Hardware / Mesin yang berfungsi sebagai proxy limiter, proxy caching, proxy policy yang dapat dengan mudah digunakan dan di maintain oleh seorang nertwork administrator dengan memperhatikan aspek pemilihan hardware, pemilihan jenis proxy software dan desain tampilan yang mudah dimengerti oleh user. |
Dosen Pembimbing | D4525 – Alfonsus Bram Radityo Nugroho, S.Kom., MTI |
Judul Topik | Perancangan Unified Threat Management hardware appliance serta monitoringnya berbasiskan open source |
Kompetensi yang dibutuhkan | Jaringan Dasar, Security, Linux, Pemahaman hardware |
Deskripsi | Keamanan jaringan adalah salah 1 topik yang menarik di dunia maya kedepannya. Selama ini banyak sekali produsen perangkat jaringan memunculkan bermacam – macam jenis dan tipe. Tetapi dirasa masih sangat sulit untuk dioperasikan dan dimonitoring. Diharapkan perancangan Unified Threat Management ini dapat digunakan untuk memantau dan memonitor apa saja threat yang terjadi di jaringan tersebut. Tetapi tak pula kita lihat dari sisi hardware nya juga. |
Dosen Pembimbing | D4525 – Alfonsus Bram Radityo Nugroho, S.Kom., MTI |
Judul Topik | Perancangan Sistem Monitoring, Diagnosa, dan Pengendali Peralatan Listrik pada Rumah berbasiskan jaringan bergerak (Mobile Network) GSM |
Kompetensi yang dibutuhkan | Pemahaman hardware, Jaringan, pemrograman sistem dan jaringan |
Deskripsi | Dalam beberapa situasi kadang diperlukan suatu sistem monitoring dan pengendali peralatan listrik yang terpasang pada rumah atau gedung. Sistem ini akan memberikan informasi dari status dari peralatan listrik yang terpasang ke telepon bergerak milik user dan bila user menginginkan untuk mematikan/menghidupkan perangkat tersebut maka user bisa mematikan/menghidupkan dengan memberikan perintah melalui telepon bergeraknya dengan mengirimkan pesan SMS.Pancu, C., Baraboi, A., Adam, M., & Plesca, A. (2009, July). GSM based solution for monitoring and diagnostic of electrical equipment. In N. E. Mastorakis, V. Mladenov, Z. Bojkovic, S. Kartalopoulos, A. Varonides, & M. Jha (Eds.), WSEAS International Conference. Proceedings. Mathematics and Computers in Science and Engineering (No. 13). World Scientific and Engineering Academy and Society. |
Dosen Pembimbing | D3366 – Bayu Kanigoro, S.Kom., M.T |
Judul Topik | Perancangan Sistem Monitoring, Diagnosa, dan Pengendali Peralatan Listrik pada Rumah berbasiskan Android |
Kompetensi yang dibutuhkan | Pemahaman hardware, Jaringan, pemrograman sistem dan jaringan |
Deskripsi | Dalam beberapa situasi kadang diperlukan suatu sistem monitoring dan pengendali peralatan listrik yang terpasang pada rumah atau gedung. Sistem ini akan memberikan informasi dari status dari peralatan listrik yang terpasang ke telepon bergerak milik user dan bila user menginginkan untuk mematikan/menghidupkan perangkat tersebut maka user bisa mematikan/menghidupkan dengan memberikan perintah melalui telepon bergerak nya. Kendali pada sisi perangkat bisa menggunakan Embedded Board (Raspberry PI, Odroid, dsb) dan kendali dari sisi user menggunakan Android.Pancu, C., Baraboi, A., Adam, M., & Plesca, A. (2009, July). GSM based solution for monitoring and diagnostic of electrical equipment. In N. E. Mastorakis, V. Mladenov, Z. Bojkovic, S. Kartalopoulos, A. Varonides, & M. Jha (Eds.), WSEAS International Conference. Proceedings. Mathematics and Computers in Science and Engineering (No. 13). World Scientific and Engineering Academy and Society. |
Dosen Pembimbing | D3366 – Bayu Kanigoro, S.Kom., M.T |
Judul Topik | Perancangan Sistem Monitoring, Diagnosa, dan Pengendali Peralatan Listrik pada Rumah berbasiskan Web |
Kompetensi yang dibutuhkan | Pemahaman hardware, Jaringan, pemrograman sistem dan jaringan |
Deskripsi | Dalam beberapa situasi kadang diperlukan suatu sistem monitoring dan pengendali peralatan listrik yang terpasang pada rumah atau gedung. Sistem ini akan memberikan informasi dari status dari peralatan listrik yang terpasang ke telepon bergerak milik user dan bila user menginginkan untuk mematikan/menghidupkan perangkat tersebut maka user bisa mematikan/menghidupkan dengan memberikan perintah melalui telepon bergerak nya. Kendali pada sisi perangkat bisa menggunakan Embedded Board (Raspberry PI, Odroid, dsb) dan kendali dari sisi user menggunakan Web Service.Pancu, C., Baraboi, A., Adam, M., & Plesca, A. (2009, July). GSM based solution for monitoring and diagnostic of electrical equipment. In N. E. Mastorakis, V. Mladenov, Z. Bojkovic, S. Kartalopoulos, A. Varonides, & M. Jha (Eds.), WSEAS International Conference. Proceedings. Mathematics and Computers in Science and Engineering (No. 13). World Scientific and Engineering Academy and Society. |
Dosen Pembimbing | D3366 – Bayu Kanigoro, S.Kom., M.T |
Judul Topik | Flocking Robot |
Kompetensi yang dibutuhkan | Pemahaman hardware, Jaringan, pemrograman sistem dan jaringan, Robotika |
Deskripsi | Topik ini akan mengembangkan robot yang mengikuti robot didepannya. Jadi bila robot didepannya berjalan, maka pada jarak tertentu robot dibelakangnya akan mengikuti robot didepannya. Metoda komunikasi antara kedua robot tersebut menggunakan pendekatan Client-Server atau Peer-to-Peer berbasiskan WiFi atau ZigBee. |
Dosen Pembimbing | D3366 – Bayu Kanigoro, S.Kom., M.T |
Multimedia
Judul Topik | Dynamic Game Balancing in Tower Defence Games |
Kompetensi yang dibutuhkan | Tower Defence Experience (or Passionate), Game Balancing Theory, Programming Language (C or Java) |
Deskripsi | Tower Defence (TD) adalah permainan yang dimainkan dengan cara membangun tower untuk menghalangi creeps ke suatu poin tertentu. Dengan menggunakan konsep Dynamic Game Balancing atau Dynamic Difficulty Adjustment (DDA), diharapkan permainan yang dikembangkan akan mampu beradaptasi terhadap kemampuan semua pemain. Karena itu, tidak akan ada game yang terlalu sulit ataupun game yang terlalu mudah.Experienced players akan selalu mendapatkan pengalaman baru pada game yang ada dikarenakan musuh yang datang akan berganti sesuai dengan skill dari pemain. |
Dosen Pembimbing | D4740 – Rhio Sutoyo, S.Kom., M.Sc. |
Judul Topik | Desk Friend |
Kompetensi yang dibutuhkan | Mobile Programming, Augmented Reality (e.g. ARToolKit, ATOMIC Authoring Tool, flartoolkit), 3D Modelling |
Deskripsi | Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah pembuatan aplikasi mobile augmented reality tentang binatan peliharaan digital. Sebagai contoh, lihat-lah aplikasi berikut: : “http://www.cuttherope.net/ar/”Binatang peliharaan (pet) di-buat dengan menggunakan teknologi augmented reality agar user dapat lebih interactive dengan pet. Fitur yang disediakan adalah training, pet, play, competition, social media share, and more. |
Dosen Pembimbing | D4740 – Rhio Sutoyo, S.Kom., M.Sc. |
Judul Topik | What to Eat? Whatever is not an answer! |
Kompetensi yang dibutuhkan | Mobile Programming, Excellent UI Design, Good Understanding of Database Concept, Living in Dormitory near BINUS (if applicable), HTML 5 (draft) |
Deskripsi | Program akan dibagi menjadi dua tahap pengerjaan:1. Pengumpulan Data Makanan, UI Design, Simple Random Algorithm, Share to Social Media, Ads, Food Filters / Dietary Pada tahap pertama, kalian akan mengumpulkan menu beberapa restoran ter-lezat di sekitar BINUS University, merancang UI dari aplikasi, merancang database yang akan di-gunakan. Setelah itu, akan restoran akan dipilih berdasarkan simple random algorithm. Daftar list restoran dapat di-filter dengan menu yang tersedia. 2. Food Journal, Recommendation, Diet Program, Social-Based Improvement (similiar like Waze) |
Dosen Pembimbing | D4740 – Rhio Sutoyo, S.Kom., M.Sc. |
Judul Topik | AstroKids v2.0 |
Kompetensi yang dibutuhkan | HTML 5, Cell Shading Technique, |
Deskripsi | – Membuat mini games (replace the quiz feature) – Membuat materi baru untuk hal yang sudah ada – Penambahan suara yang orisinil (e.g. narasi, background, effects, dll.) – Pembuatan animasi dalam berbagai object (e.g. blinking, moving, etc.) |
Dosen Pembimbing | D4740 – Rhio Sutoyo, S.Kom., M.Sc. |
Judul Topik | Game Development dengan Focus pada Storytelling Berdasar Budaya Indonesia / Fantasi |
Kompetensi yang dibutuhkan | Kebutuhan Program Akan Berdasarkan Implementasi, Pengetahuan Budaya Indonesia |
Deskripsi | Pengembangan game mengenai cerita budaya Indonesia / Fantasy digabungkan dengan pengembangan cerita yang baik. |
Dosen Pembimbing | D1892 – Fredy Purnomo, S.Kom., M.Kom. |
Judul Topik | Pengembangan Game untuk Orang dengan Keterbatasan Fisik Tertentu |
Kompetensi yang dibutuhkan | Kebutuhan Program Akan Berdasarkan Implementasi |
Deskripsi | Game yang akan di-rancang adalah suatu game yang spesifik untuk orang yang memiliki keterbatasan fisik tertentu. |
Dosen Pembimbing | D1892 – Fredy Purnomo, S.Kom., M.Kom. |
Judul Topik | Virtual Integrated Library |
Kompetensi yang dibutuhkan | Framework PHP (Codeigniter), Photoshop, CSS3, HTML5, MySQL, Web Service, ajax, jquery, Pano2VR |
Deskripsi | Sistem perpustakaan yang terintegrasi dari beberapa perpustakaan, sehingga anggota di suatu perpustakaan bisa melihat dan meminjam buku / referensi yang beradai di perpustakaan lain yang terintegrasi. Dalam view perpustakaan, user memiliki experience berada dalam perpustakaan yang dituju dengan menggunakan virtual tour. Kemudian setiap buku bisa dilihat data dan informasi dari buku, summary buku dan resensi buku dari para peminjam sebelumnya. Pembayaran peminjaman buku dapat dilakukan secara online. |
Dosen Pembimbing | D2923 – Yen Lina Prasetio, MCompSc |
Comments :